🎩 Top entraîneurs PMU
Classement par taux de places top 3 sur 180 derniers jours. Minimum 30 courses entraînées.
Classement
| # | Entraîneur | Courses | Vict. | Places | Taux placé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.SEROR (S) | 258 | 42 | 103 | 39.9% |
| 2 | FH.GRAFFARD (S) | 184 | 57 | 102 | 55.4% |
| 3 | C.ESCUDER | 213 | 22 | 78 | 36.6% |
| 4 | A.FABRE (S) | 164 | 28 | 77 | 47.0% |
| 5 | TH. DUVALDESTIN | 115 | 49 | 75 | 65.2% |
| 6 | S. GUARATO | 140 | 32 | 73 | 52.1% |
| 7 | M. SASSIER | 143 | 23 | 62 | 43.4% |
| 8 | F. TERRY | 222 | 20 | 61 | 27.5% |
| 9 | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 138 | 31 | 60 | 43.5% |
| 10 | M. MOTTIER | 91 | 28 | 54 | 59.3% |
| 11 | HA.PANTALL (S) | 182 | 21 | 50 | 27.5% |
| 12 | F.NICOLLE | 111 | 16 | 50 | 45.0% |
| 13 | K. LEBLANC | 113 | 18 | 49 | 43.4% |
| 14 | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 101 | 15 | 47 | 46.5% |
| 15 | CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 85 | 16 | 46 | 54.1% |
| 16 | CARLOS DANIEL ETCHECHOURY | 80 | 14 | 46 | 57.5% |
| 17 | P.COTTIER | 100 | 18 | 45 | 45.0% |
| 18 | CL. THOMAIN | 109 | 18 | 44 | 40.4% |
| 19 | J.REYNIER (S) | 103 | 15 | 43 | 41.7% |
| 20 | L.CL. ABRIVARD | 102 | 22 | 42 | 41.2% |
| 21 | M.PITART | 138 | 19 | 42 | 30.4% |
| 22 | PATRICIO BAEZA ALAMOS | 90 | 16 | 42 | 46.7% |
| 23 | Y.BARBEROT (S) | 101 | 13 | 42 | 41.6% |
| 24 | GAB.LEENDERS (S) | 90 | 20 | 41 | 45.6% |
| 25 | TH. BONNARDEL | 91 | 10 | 40 | 44.0% |
| 26 | C&Y.LERNER (S) | 100 | 8 | 39 | 39.0% |
| 27 | SIZE J. | 91 | 10 | 37 | 40.7% |
| 28 | N.PERRET (S) | 93 | 11 | 36 | 38.7% |
| 29 | J.P. MARMION | 50 | 14 | 34 | 68.0% |
| 30 | JORGE JAVIER REY | 76 | 12 | 34 | 44.7% |
L'entraîneur, signal souvent ignoré
Un entraîneur en pleine forme avec 25 % de victoires sur 30 jours est un signal énorme, largement sous-estimé par le marché. Casaque intègre ce score dans le critère Entourage.
Certains entraîneurs sont aussi spécialistes des rentrées (sorties d'arrêt > 60j) : leurs chevaux gagnent souvent dès la première sortie. C'est l'un des bonus V2 que Casaque applique automatiquement.
Tester Casaque gratuitement
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.