Casaque

Casaque

A.FABRE (S)

A.FABRE (S)

Entraîneur — statistiques 90 jours

📊 Performances sur 90 jours

Courses montées164
Victoires28
Places top 377
Taux de victoires17.1%
Taux de places 47.0%

🏇 Hippodromes favoris

HippodromeCoursesPlacesTaux
FONTAINEBLEAU 6 4 66.7%
COMPIEGNE 10 5 50.0%
CHANTILLY 28 13 46.4%
SAINT-CLOUD 48 22 45.8%
ParisLongchamp 50 20 40.0%

📅 10 dernières courses

DateCourseChevalPlace
2026-06-06 R4C2 DIEPPE SUMACO (N°3) 🥇 1er
2026-06-05 R4C2 COMPIEGNE GAZI (N°2) 5e
2026-06-05 R4C3 COMPIEGNE ESTIVALE (N°9) 🥉 3e
2026-06-02 R1C3 SAINT-CLOUD CICERON (N°3) 🥈 2e
2026-06-02 R1C5 SAINT-CLOUD MAZAO (N°5) 9e
2026-06-02 R1C5 SAINT-CLOUD SOUL AMBASSADOR (N°10) 🥉 3e
2026-06-01 R2C6 CHOLET CITOYEN (N°6) 🥉 3e
2026-05-31 R1C3 CHANTILLY BLANCHE DE MEDICIS (N°5) 5e
2026-05-31 R1C3 CHANTILLY ZLATA (N°6) 🥈 2e
2026-05-31 R1C4 CHANTILLY CUALIFICAR (N°2) 🥉 3e

Analyse complète avec Casaque

Casaque calcule pour chaque cheval la performance du entraîneur sur 30 jours roulants, et applique des bonus si A.FABRE (S) est en forme actuelle.

Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.

⬇ Tirer pour rafraîchir