Casaque

Casaque

Y.BARBEROT (S)

Y.BARBEROT (S)

Entraîneur — statistiques 90 jours

📊 Performances sur 90 jours

Courses montées101
Victoires13
Places top 342
Taux de victoires12.9%
Taux de places 41.6%

🏇 Hippodromes favoris

HippodromeCoursesPlacesTaux
COMPIEGNE 7 3 42.9%
SAINT-CLOUD 19 8 42.1%
ParisLongchamp 20 8 40.0%
CHANTILLY 10 4 40.0%
DEAUVILLE 7 2 28.6%

📅 10 dernières courses

DateCourseChevalPlace
2026-06-06 R4C3 DIEPPE LAMELOISE (N°8) 5e
2026-06-05 R4C6 COMPIEGNE UMAMI (N°7) 4e
2026-06-05 R4C7 COMPIEGNE HERACLES (N°9) 5e
2026-06-05 R5C7 LE LION D'ANGERS RIPLEY (N°5) 5e
2026-06-04 R3C5 CRAON GIUDICELLA (N°11) 🥇 1er
2026-06-04 R3C6 CRAON AKSAKOVA (N°13) 🥉 3e
2026-06-01 R2C7 CHOLET PERSIAN GRACE (N°1) 🥈 2e
2026-05-31 R1C2 CHANTILLY MAIAKOVSKA (N°4) 7e
2026-05-30 R4C4 LYON-PARILLY MAZZALA (N°4) 🥇 1er
2026-05-29 R4C1 SAINT-CLOUD APPLICATION (N°7) 6e

Analyse complète avec Casaque

Casaque calcule pour chaque cheval la performance du entraîneur sur 30 jours roulants, et applique des bonus si Y.BARBEROT (S) est en forme actuelle.

Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.

⬇ Tirer pour rafraîchir