Casaque

Casaque

F.NICOLLE

F.NICOLLE

Entraîneur — statistiques 90 jours

📊 Performances sur 90 jours

Courses montées111
Victoires16
Places top 350
Taux de victoires14.4%
Taux de places 45.0%

🏇 Hippodromes favoris

HippodromeCoursesPlacesTaux
COMPIEGNE 19 11 57.9%
MOULINS 7 4 57.1%
AUTEUIL 54 22 40.7%
NANTES 5 2 40.0%
DIEPPE 5 1 20.0%

📅 10 dernières courses

DateCourseChevalPlace
2026-06-05 R5C1 LE LION D'ANGERS MON IDEE (N°2) 4e
2026-06-01 R3C2 DIEPPE MOTALLAKH ESSEF (N°2) 7e
2026-06-01 R3C4 DIEPPE MAGIQUE MIRAGE (N°6) 8e
2026-05-30 R1C3 AUTEUIL NICOS INVICTA (N°3) 5e
2026-05-30 R1C4 AUTEUIL LECOEURDESHOMMES (N°10) 🥇 1er
2026-05-30 R1C6 AUTEUIL KYROV (N°3) 🥈 2e
2026-05-28 R3C5 COMPIEGNE NOKIA DES MOTTES (N°1) 🥉 3e
2026-05-26 R4C2 AUTEUIL N'AIE PEUR DE RIEN (N°7) 7e
2026-05-26 R4C4 AUTEUIL PATCHOULY (N°11) 8e
2026-05-25 R9C1 MOULINS HAYDEN DE ROCHE (N°4) 🥈 2e

Analyse complète avec Casaque

Casaque calcule pour chaque cheval la performance du entraîneur sur 30 jours roulants, et applique des bonus si F.NICOLLE est en forme actuelle.

Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.

⬇ Tirer pour rafraîchir