JORGE JAVIER REY
Entraîneur — statistiques 90 jours
📊 Performances sur 90 jours
Courses montées76
Victoires12
Places top 334
Taux de victoires15.8%
Taux de places
44.7%
🏇 Hippodromes favoris
| Hippodrome | Courses | Places | Taux |
|---|---|---|---|
| MARONAS | 76 | 34 | 44.7% |
📅 10 dernières courses
| Date | Course | Cheval | Place |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | R9C5 MARONAS | HEY I ASK (N°4) | 7e |
| 2026-05-31 | R9C5 MARONAS | FULL MELODY (N°12) | 9e |
| 2026-05-31 | R9C6 MARONAS | FILMMAKER (N°8) | 5e |
| 2026-05-31 | R9C6 MARONAS | SPINNING CANDY (N°11) | 8e |
| 2026-05-31 | R9C7 MARONAS | NATIVE EXTREME (N°2) | 🥇 1er |
| 2026-05-17 | R7C2 MARONAS | KACHIMBA (N°1) | 5e |
| 2026-05-17 | R7C3 MARONAS | HENDRICK'S TONIC (N°11) | 🥉 3e |
| 2026-05-17 | R7C4 MARONAS | REMY (N°11) | 🥇 1er |
| 2026-05-17 | R7C4 MARONAS | UNO MALUCO (N°13) | 4e |
| 2026-05-17 | R7C5 MARONAS | FIGARO (N°2) | 6e |
Analyse complète avec Casaque
Casaque calcule pour chaque cheval la performance du entraîneur sur 30 jours roulants, et applique des bonus si JORGE JAVIER REY est en forme actuelle.
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.