FH.GRAFFARD (S)
Entraîneur — statistiques 90 jours
📊 Performances sur 90 jours
Courses montées184
Victoires57
Places top 3102
Taux de victoires31.0%
Taux de places
55.4%
🏇 Hippodromes favoris
| Hippodrome | Courses | Places | Taux |
|---|---|---|---|
| LE MANS | 5 | 4 | 80.0% |
| COMPIEGNE | 8 | 6 | 75.0% |
| LYON-PARILLY | 12 | 8 | 66.7% |
| LE BOUSCAT | 5 | 3 | 60.0% |
| CHANTILLY | 45 | 25 | 55.6% |
📅 10 dernières courses
| Date | Course | Cheval | Place |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | R4C1 DIEPPE | GHAZALA (N°13) | 8e |
| 2026-06-06 | R4C3 DIEPPE | COMMANDER TUNG (N°4) | 🥇 1er |
| 2026-06-06 | R4C4 DIEPPE | RENOUVEAU (N°4) | 🥈 2e |
| 2026-06-05 | R3C8 NANCY-BRABOIS | REPEL (N°5) | 🥇 1er |
| 2026-06-05 | R4C2 COMPIEGNE | EBIYAR (N°1) | 🥈 2e |
| 2026-06-02 | R1C1 SAINT-CLOUD | ANOTHER LIGHT (N°3) | 🥈 2e |
| 2026-06-02 | R1C3 SAINT-CLOUD | SAN GIORGIO (N°8) | 🥉 3e |
| 2026-06-02 | R1C4 SAINT-CLOUD | QUEEN OF THE DAY (N°6) | 🥇 1er |
| 2026-06-02 | R1C6 SAINT-CLOUD | AISHITERU (N°11) | 5e |
| 2026-06-02 | R1C7 SAINT-CLOUD | MY GIRL MOLLY (N°12) | 🥉 3e |
Analyse complète avec Casaque
Casaque calcule pour chaque cheval la performance du entraîneur sur 30 jours roulants, et applique des bonus si FH.GRAFFARD (S) est en forme actuelle.
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.