Accueil › Top jockeys
🏇 Top jockeys / drivers PMU
Classement par taux de places top 3 sur 180 derniers jours. Minimum 30 courses montées.
Classement
| # | Jockey / Driver | Courses | Vict. | Places | Taux placé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. RAFFIN | 265 | 63 | 159 | 60.0% |
| 2 | M.BARZALONA | 236 | 57 | 122 | 51.7% |
| 3 | C.DEMURO | 362 | 37 | 122 | 33.7% |
| 4 | B. ROCHARD | 242 | 48 | 121 | 50.0% |
| 5 | M.GRANDIN | 345 | 40 | 109 | 31.6% |
| 6 | M.GUYON | 230 | 45 | 105 | 45.7% |
| 7 | A. COLLETTE | 230 | 32 | 94 | 40.9% |
| 8 | P.PH. PLOQUIN | 233 | 34 | 93 | 39.9% |
| 9 | M. MOTTIER | 195 | 38 | 89 | 45.6% |
| 10 | M. ABRIVARD | 198 | 30 | 89 | 44.9% |
| 11 | P.Y. VERVA | 209 | 28 | 89 | 42.6% |
| 12 | A. ABRIVARD | 172 | 40 | 87 | 50.6% |
| 13 | D. THOMAIN | 176 | 39 | 86 | 48.9% |
| 14 | TH. BRIAND | 128 | 27 | 81 | 63.3% |
| 15 | C.SOUMILLON | 165 | 24 | 81 | 49.1% |
| 16 | C.LEFEBVRE | 149 | 36 | 78 | 52.3% |
| 17 | A.POUCHIN | 228 | 30 | 78 | 34.2% |
| 18 | A.MADAMET | 226 | 25 | 78 | 34.5% |
| 19 | Y. LEBOURGEOIS | 136 | 30 | 69 | 50.7% |
| 20 | A.ORANI | 162 | 30 | 66 | 40.7% |
| 21 | A.LEMAITRE | 224 | 17 | 65 | 29.0% |
| 22 | G. GELORMINI | 183 | 14 | 60 | 32.8% |
| 23 | KEVIN BANEGAS | 117 | 17 | 58 | 49.6% |
| 24 | F. NIVARD | 169 | 14 | 58 | 34.3% |
| 25 | D. BEKAERT | 121 | 30 | 57 | 47.1% |
| 26 | H.BESNIER | 123 | 21 | 57 | 46.3% |
| 27 | C.LECOEUVRE | 180 | 19 | 57 | 31.7% |
| 28 | T.PICCONE | 208 | 23 | 56 | 26.9% |
| 29 | A. BARRIER | 112 | 27 | 52 | 46.4% |
| 30 | PURTON Z. | 114 | 22 | 52 | 45.6% |
L'entourage dans le scoring Casaque
Le score d'entourage est l'un des 6 critères principaux de Casaque. Il pondère :
- Performances du jockey sur 30 jours roulants
- Performances de l'entraîneur sur 30 jours
- Forme jockey 7 jours (momentum récent)
- Couple jockey-cheval (historique des associations)
Tester Casaque gratuitement
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.