Bilan du Saturday 11 April 2026
📊 Chiffres du jour
Courses analysées60
Hippodromes actifs8
Recommandations Casaque12
Recos gagnantes9
ROI Casaque du jour
+193.5%
Gain virtuel23.22 €
🏇 Hippodromes les plus actifs
| Hippodrome | Courses |
|---|---|
| SAN ISIDRO | 10 |
| VINCENNES | 9 |
| LE BOUSCAT | 9 |
| FONTAINEBLEAU | 8 |
| AMIENS | 8 |
| GULFSTREAM PARK | 7 |
🏆 Chevaux gagnants (15 premiers)
| Course | Hippodrome | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|---|
| R1C1 | VINCENNES | 8 | NINJA DE L'ENVOL | 3.6 |
| R1C2 | VINCENNES | 8 | LE MAGNIFIQUE | 1.7 |
| R1C3 | VINCENNES | 6 | NASSANDRA | 9.1 |
| R1C4 | VINCENNES | 13 | LUNELLA LEMAN | 17.0 |
| R1C5 | VINCENNES | 5 | MON PLAISIR | 8.8 |
| R1C6 | VINCENNES | 10 | LOMBOK JIEL | 5.3 |
| R1C7 | VINCENNES | 5 | IBIZA BELLA | 8.7 |
| R1C8 | VINCENNES | 8 | JE TE CHERCHE | 1.5 |
| R1C9 | VINCENNES | 13 | NEO DE JOUDES | 2.9 |
| R2C1 | MONS (GHLIN) | 6 | SPANISH VEGA | 14.0 |
| R2C2 | MONS (GHLIN) | 2 | SUPERMAX | 2.4 |
| R2C3 | MONS (GHLIN) | 6 | AMERICAN IN PARIS | 22.0 |
| R2C4 | MONS (GHLIN) | 4 | GREYBYCHOICE | 7.8 |
| R2C5 | MONS (GHLIN) | 1 | READY TO RUMBLE | 13.0 |
| R3C1 | LE BOUSCAT | 7 | VALENTINA BELLA | 9.1 |
Voir le track record complet
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.