Bilan du Sunday 12 April 2026
📊 Chiffres du jour
Courses analysées87
Hippodromes actifs14
Recommandations Casaque12
Recos gagnantes1
ROI Casaque du jour
-72.8%
Gain virtuel-8.73 €
🏇 Hippodromes les plus actifs
| Hippodrome | Courses |
|---|---|
| SANTIAGO | 10 |
| RAMBOUILLET | 9 |
| AGEN LA GARENNE | 9 |
| ParisLongchamp | 8 |
| PONTCHATEAU | 8 |
| GRAIGNES | 8 |
🏆 Chevaux gagnants (15 premiers)
| Course | Hippodrome | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|---|
| R1C1 | ParisLongchamp | 3 | CASAPUEBLO | 4.3 |
| R1C2 | ParisLongchamp | 2 | EVOLUTIONIST | 6.8 |
| R1C3 | ParisLongchamp | 2 | KARLA JET | 8.1 |
| R1C4 | ParisLongchamp | 4 | KOMOREBI | 6.1 |
| R1C5 | ParisLongchamp | 6 | PEARLED MAJESTY | 7.2 |
| R1C6 | ParisLongchamp | 6 | ZARRAF | 27.0 |
| R1C7 | ParisLongchamp | 6 | MENACANT | 13.0 |
| R1C8 | ParisLongchamp | 11 | JAYCLE DE GREE | 6.6 |
| R2C7 | SHA TIN (HONG KONG) | 13 | ALABAMA SONG | ? |
| R2C8 | SHA TIN (HONG KONG) | 7 | AMAZING PARTNERS | 5.5 |
| R2C9 | SHA TIN (HONG KONG) | 7 | FORTUNE LINK | 17.0 |
| R2C10 | SHA TIN (HONG KONG) | 11 | MY MARS | 29.0 |
| R3C1 | DUSSELDORF | 5 | TAILWIND | 18.0 |
| R3C2 | DUSSELDORF | 7 | QUE BELLA | 4.5 |
| R3C3 | DUSSELDORF | 5 | IRELAND ALEXANDER | 6.1 |
Voir le track record complet
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.