Bilan du Friday 10 April 2026
📊 Chiffres du jour
Courses analysées46
Hippodromes actifs7
Recommandations Casaque12
Recos gagnantes3
ROI Casaque du jour
-5.7%
Gain virtuel-0.68 €
🏇 Hippodromes les plus actifs
| Hippodrome | Courses |
|---|---|
| VINCENNES | 8 |
| SAINT-CLOUD | 8 |
| LA CEPIERE | 8 |
| BORELY | 8 |
| SANTIAGO | 6 |
| WOLVEGA | 5 |
🏆 Chevaux gagnants (15 premiers)
| Course | Hippodrome | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|---|
| R1C1 | VINCENNES | 11 | IKURO JIEL | 2.0 |
| R1C2 | VINCENNES | 11 | JUSTE DU GERS | 27.0 |
| R1C3 | VINCENNES | 1 | LE GENTLEMAN | 3.2 |
| R1C4 | VINCENNES | 6 | MAESTRO BEHEM | 44.0 |
| R1C5 | VINCENNES | 11 | IL VIENT DU LUDE | 14.0 |
| R1C6 | VINCENNES | 3 | LIPA STAR | 2.6 |
| R1C7 | VINCENNES | 10 | LARA DU LERRE | 22.0 |
| R1C8 | VINCENNES | 15 | LOBBING DE BLARY | 10.0 |
| R2C1 | BORELY | 6 | AZAMRA | 7.1 |
| R2C2 | BORELY | 5 | PINK PANTHERA | 3.0 |
| R2C3 | BORELY | 2 | COLONEL MITCH | 5.7 |
| R2C4 | BORELY | 7 | DISSEMBLE | 3.1 |
| R2C5 | BORELY | 2 | ZILYA | 8.8 |
| R2C6 | BORELY | 1 | RASSENI CHOP | 7.5 |
| R2C7 | BORELY | 3 | EASTMAN | 3.8 |
Voir le track record complet
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.