Bilan du Thursday 09 April 2026
📊 Chiffres du jour
Courses analysées47
Hippodromes actifs7
Recommandations Casaque12
Recos gagnantes2
ROI Casaque du jour
-31.9%
Gain virtuel-3.83 €
🏇 Hippodromes les plus actifs
| Hippodrome | Courses |
|---|---|
| MONS (GHLIN) | 8 |
| MESLAY DU MAINE | 8 |
| AUTEUIL | 8 |
| MOULINS | 7 |
| ARGENTAN | 7 |
| GULFSTREAM PARK | 5 |
🏆 Chevaux gagnants (15 premiers)
| Course | Hippodrome | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|---|
| R1C1 | AUTEUIL | 2 | CHOUCHOU D'ANJOU | 23.0 |
| R1C2 | AUTEUIL | 1 | SAIN D'ESPRIT | 1.3 |
| R1C3 | AUTEUIL | 1 | INTERSTELLAR | 5.2 |
| R1C4 | AUTEUIL | 6 | MELISSE DU MATHAN | 2.2 |
| R1C5 | AUTEUIL | 5 | MAGICIEN D'OR | 13.0 |
| R1C6 | AUTEUIL | 4 | MASTER FALCON | 14.0 |
| R1C7 | AUTEUIL | 3 | VOL D'ARGENT | 5.4 |
| R1C8 | AUTEUIL | 8 | COEUR D'AMOUR | 1.8 |
| R2C1 | MOULINS | 3 | BELL SONG | 5.0 |
| R2C2 | MOULINS | 6 | TCHIKITA | 22.0 |
| R2C3 | MOULINS | 4 | PHIL THE FLUTER | 18.0 |
| R2C4 | MOULINS | 2 | GAVIAL | 5.2 |
| R2C5 | MOULINS | 2 | ACOTANGO | 4.3 |
| R2C6 | MOULINS | 5 | JOHNNY DRIVE | 6.8 |
| R2C7 | MOULINS | 6 | QUEEN LAURIE | 7.2 |
Voir le track record complet
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.