📈 En chiffres
4534
courses analysées
6
critères de scoring
2026-06-07
dernière maj
🎯 Performance par type (30 derniers jours)
| Catégorie | Joués | % réussite | ROI virtuel |
|---|---|---|---|
| Cheval Du Jour | 25 | 36% | +12% |
| Profil Risque | 71 | 23% | -19% |
| Profil Equilibre | 69 | 22% | -35% |
| Trio Du Jour | 27 | 0% | -100% |
ROI virtuel calculé sur une mise théorique de 1€ par pronostic. Performances passées, sans garantie de résultats futurs.
🏆 Derniers coups gagnants
| Date | Hippodrome | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | LAVAL | N°9 | 7.0/1 |
| 2026-06-01 | VICHY | N°4 | 10.0/1 |
| 2026-05-30 | AUTEUIL | N°3 | 13.0/1 |
| 2026-05-29 | VINCENNES | N°7 | 10.0/1 |
| 2026-05-27 | HYERES | N°5 | 14.0/1 |
| 2026-05-23 | ENGHIEN | N°6 | 14.0/1 |
| 2026-05-19 | VINCENNES | N°12 | 8.3/1 |
| 2026-05-12 | ANGERS | N°11 | 13.0/1 |
🎲 Casaque est un outil d'analyse statistique à titre informatif. Aucune incitation à parier.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Jeu responsable · 18+ · 09 74 75 13 13