Bilan du Friday 22 May 2026
📊 Chiffres du jour
Courses analysées52
Hippodromes actifs7
Recommandations Casaque16
Recos gagnantes1
ROI Casaque du jour
-23.9%
Gain virtuel-3.83 €
🏇 Hippodromes les plus actifs
| Hippodrome | Courses |
|---|---|
| VINCENNES | 9 |
| SAINT-CLOUD | 8 |
| PONT DE VIVAUX | 8 |
| LAVAL | 8 |
| GRAIGNES | 8 |
| WOLVEGA | 6 |
🏆 Chevaux gagnants (15 premiers)
| Course | Hippodrome | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|---|
| R2C1 | GRAIGNES | 11 | JURASSIC MOIRE | 6.5 |
| R2C2 | GRAIGNES | 12 | NARDECH DE HOUELLE | 2.2 |
| R2C3 | GRAIGNES | 4 | MISS ROBINSON | 3.0 |
| R2C4 | GRAIGNES | 4 | MICKEY DE CRENNES | 13.0 |
| R2C5 | GRAIGNES | 4 | LALIK | 3.9 |
| R2C6 | GRAIGNES | 8 | KELLY CHARLY ERA | 14.0 |
| R2C7 | GRAIGNES | 11 | KOUIDITCH D'ABOMEY | 23.0 |
| R2C8 | GRAIGNES | 4 | KINDY DU VIVIER | 2.2 |
| R3C1 | WOLVEGA | 5 | FRAGOLINO ROSSO | 1.2 |
| R3C2 | WOLVEGA | 5 | ROBINE E | 11.0 |
| R3C3 | WOLVEGA | 8 | MALO RENKA | 1.6 |
| R3C4 | WOLVEGA | 1 | UBER BRIGADOON | 16.0 |
| R3C5 | WOLVEGA | 6 | GINGER BI | 10.0 |
| R3C6 | WOLVEGA | 6 | I DREAM WITH YOU | 50.0 |
| R4C1 | SAINT-CLOUD | 5 | BELISA BAY | 6.1 |
Voir le track record complet
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.