Bilan du Friday 08 May 2026
📊 Chiffres du jour
Courses analysées63
Hippodromes actifs10
Recommandations Casaque12
Recos gagnantes0
ROI Casaque du jour
-82.0%
Gain virtuel-9.84 €
🏇 Hippodromes les plus actifs
| Hippodrome | Courses |
|---|---|
| VIRE | 9 |
| LE MANS | 9 |
| WOLVEGA | 8 |
| STRASBOURG | 8 |
| LYON-PARILLY | 8 |
| LA CAPELLE | 8 |
🏆 Chevaux gagnants (15 premiers)
| Course | Hippodrome | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|---|
| R1C1 | LYON-PARILLY | 6 | LA SAUZEE | 3.8 |
| R1C2 | LYON-PARILLY | 6 | BOGLIASCO | 25.0 |
| R1C3 | LYON-PARILLY | 15 | WAPI | 3.9 |
| R1C4 | LYON-PARILLY | 9 | MADAME FAYETTE | 51.0 |
| R1C5 | LYON-PARILLY | 4 | BARISTO | 2.6 |
| R1C6 | LYON-PARILLY | 8 | ROUGEGARDE | 16.0 |
| R1C7 | LYON-PARILLY | 1 | NABAB ' K | 2.8 |
| R1C8 | LYON-PARILLY | 4 | VOILA POURQUOI | 12.0 |
| R2C1 | SON PARDO | 4 | MAR DURAN | 4.2 |
| R2C2 | SON PARDO | 2 | MOET DE FONT | 4.0 |
| R2C3 | SON PARDO | 7 | JOYERO TOM | 3.2 |
| R2C4 | SON PARDO | 3 | MERCI RS | 1.4 |
| R2C5 | SON PARDO | 5 | MATADOR | 3.5 |
| R3C1 | LA CAPELLE | 8 | NENIGMA | 1.5 |
| R3C2 | LA CAPELLE | 8 | NAGANOSTAR | 2.1 |
Voir le track record complet
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.