Bilan du Sunday 19 April 2026
📊 Chiffres du jour
Courses analysées71
Hippodromes actifs12
Recommandations Casaque12
Recos gagnantes1
ROI Casaque du jour
+52.9%
Gain virtuel6.35 €
🏇 Hippodromes les plus actifs
| Hippodrome | Courses |
|---|---|
| MARONAS | 10 |
| NANCY-BRABOIS | 9 |
| AGEN LA GARENNE | 9 |
| LA CEPIERE | 8 |
| LA CAPELLE | 8 |
| AUTEUIL | 8 |
🏆 Chevaux gagnants (15 premiers)
| Course | Hippodrome | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|---|
| R1C1 | LA CEPIERE | 14 | GOLDEN BLUSH | 14.0 |
| R1C2 | LA CEPIERE | 2 | HORIZON DORE | 3.4 |
| R1C3 | LA CEPIERE | 9 | LAPOTHEOSE | 2.9 |
| R1C4 | LA CEPIERE | 10 | NAOMIS | 20.0 |
| R1C5 | LA CEPIERE | 12 | POLYSPEED | 3.7 |
| R1C6 | LA CEPIERE | 14 | TOP GLORY | 15.0 |
| R1C7 | LA CEPIERE | 4 | MONEER | 3.2 |
| R1C8 | LA CEPIERE | 8 | SIR TOMMY CEN | 2.4 |
| R2C6 | SHA TIN (HONG KONG) | 9 | BLOSSOMY | ? |
| R2C7 | SHA TIN (HONG KONG) | 5 | TARGET AUDIENCE | 13.0 |
| R2C8 | SHA TIN (HONG KONG) | 9 | MUST GO | 14.0 |
| R2C9 | SHA TIN (HONG KONG) | 1 | SKY JEWELLERY | 4.8 |
| R3C1 | MUNICH-RIEM | 2 | DASTAN | 9.3 |
| R3C2 | MUNICH-RIEM | 4 | COLETTA | 6.5 |
| R3C3 | MUNICH-RIEM | 2 | ARCHIE | 7.0 |
Voir le track record complet
Outil d'analyse à titre informatif · 18+ · Jouez avec modération · 09 74 75 13 13.